Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | XCMG |
Certification : | CE |
Model Number : | QY35K |
Price : | 75000USD |
Delivery Time : | 3-5days |
Payment Terms : | T/T ,CASH |
Supply Ability : | 20 |
parameter
Dimension | Unit | QY35K5 |
Overall length | mm | 12620 |
Overall width | mm | 2500 |
Overall height | mm | 3350 |
Weight | ||
Total weight in travel | kg | 36930 |
Front axle load | kg | 12330 |
Rear axle load | kg | 24600 |
Power | ||
Engine model | SC9DK320Q3 | |
Engine rated power | kW/(r/min) | 235 / 2200 |
Engine rated torque | N.m/(r/min) | 1250 / 1400 |
Travel | ||
Max. travel speed | km/h | 75 |
Min. turning diameter | m | 19.5 |
Min. ground clearance | mm | 260 |
Approach angle | ° | 17 |
Departure angle | ° | 15.7 |
Max. grade ability | % | 40 |
Fuel consumption for 100km | L | 30 |
Main performance | ||
Max. rated total lifting capacity | t | 35 |
Min. rated working radius | mm | 3000 |
Turning radius at turntable tail | m | 3.055 |
Max. lifting torque | kN.m | 1200 |
Base boom | m | 10.5 |
Fully extended boom | m | 39.6 |
![]() |